项目背景:
全球顶级的电动汽车生产商,其中一套电子控制模组的PIN接插件部分,需要针对其PIN脚的平面度及正位度进行检测。德斯戈提供的3D视觉解决方案,采用多3D相机组合的布局方式,可以解决边缘遮挡以及消除阴影的问题,结合德斯戈开发的多3D拼接和标定技术,一次扫描即可完整检测,实现了高速和高精度检测的两个目标。
客户需求:

测量PIN针高度及对应位置度
解决方案
检测 ——常规检测

|
通过机器视觉系统,检测产品制造中出现的划痕、脏污、异物等外观缺陷和其他异常,检测装配错误、表面缺陷、损坏的工件和缺失的功能,可确定对象的方向、形状、位置,还可识别功能。
>>查看详情 |
检测过程:

使用两个DS传感器扫描产品,可以杜绝产品结构遮挡。
验证效果:
3D测试效果图:
以下为产品20组重复性数据:
第1组 | 5.56581 | 5.59813 | 5.56895 | 5.59336 | 5.58309 |
第2组 | 5.60865 | 5.60615 | 5.62247 | 5.63142 | 5.60419 |
第3组 | 5.57664 | 5.5542 | 5.55241 | 5.59323 | 5.59249 |
第4组 | 5.65467 | 5.63881 | 5.62109 | 5.63647 | 5.63648 |
第5组 | 5.5725 | 5.56797 | 5.55064 | 5.58496 | 5.57786 |
第6组 | 5.58878 | 5.60344 | 5.57834 | 5.58403 | 5.54702 |
第7组 | 5.60263 | 5.59755 | 5.62884 | 5.59267 | 5.58735 |
第8组 | 5.87966 | 5.89707 | 5.86071 | 5.88442 | 5.86615 |
第9组 | 5.5511 | 5.55367 | 5.59018 | 5.57795 | 5.54302 |
第10组 | 5.5744 | 5.57798 | 5.55121 | 5.5585 | 5.55321 |
第11组 | 5.51394 | 5.52492 | 5.5663 | 5.50844 | 5.51928 |
第12组 | 5.55727 | 5.50628 | 5.53759 | 5.52475 | 5.52575 |
第13组 | 5.57708 | 5.59759 | 5.57291 | 5.55149 | 5.55124 |
第14组 | 5.52317 | 5.54181 | 5.54386 | 5.53005 | 5.54622 |
第15组 | 5.51039 | 5.53801 | 5.53149 | 5.51655 | 5.52902 |
第16组 | 5.53762 | 5.51363 | 5.55074 | 5.52648 | 5.50649 |
第17组 | 5.55879 | 5.58979 | 5.57816 | 5.5831 | 5.57846 |
第18组 | 5.57707 | 5.58389 | 5.58171 | 5.56412 | 5.56181 |
第19组 | 5.56731 | 5.53486 | 5.56191 | 5.57691 | 5.55856 |
第20组 | 5.75839 | 5.77621 | 5.80471 | 5.76625 | 5.79653 |
相同技术案例